- 化学试剂
- 耗材设备

熔点: | 64°C | 旋光度: | |
沸点: | 273°C | 闪点: | |
水溶性: | 折射率: | 1.5103 (estimate) | |
敏感性: | 密度: | 1.0343 (rough estimate) | |
性状: | 存储条件: |

熔点: | 旋光度: | ||
沸点: | 闪点: | ||
水溶性: | Slightly soluble. 1-5 g/100 mL at 19 ºC | 折射率: | |
敏感性: | Hygroscopic | 密度: | |
性状: | Crystalline Powder, Crystals or Flakes | 存储条件: |

熔点: | -17°C(1°F)(lit.) | 旋光度: | |
沸点: | 66 °C | 闪点: | −1 °F<br> |
水溶性: | vigorous reaction | 折射率: | |
敏感性: | 密度: | 0.980 g/mL at 20 °C<br> | |
性状: | Crystalline Powder | 存储条件: | 0-6°C |

熔点: | 54°C | 旋光度: | |
沸点: | 150-152 °C10 mm Hg(lit.)<br> | 闪点: | 84 °F<br> |
水溶性: | reacts | 折射率: | <i>n</i><frac type="vertical">20/D</frac> 1.505(lit.)<br> |
敏感性: | Moisture Sensitive | 密度: | 1.088 g/mL at 25 °C(lit.)<br> |
性状: | Liquid | 存储条件: | 2-8°C<br> |

熔点: | 239-243 °C (dec.)(lit.)<br> | 旋光度: | |
沸点: | 260.3°C (rough estimate) | 闪点: | |
水溶性: | almost transparency | 折射率: | 1.5500 (estimate) |
敏感性: | Hygroscopic | 密度: | 1.2228 (rough estimate) |
性状: | Crystalline Powder or Crystals | 存储条件: | 0-6°C |

熔点: | 52-54 °C(lit.)<br> | 旋光度: | |
沸点: | 238 °C(lit.)<br> | 闪点: | 223 °F<br> |
水溶性: | 0.35 g/L (20 ºC) | 折射率: | 1.5382 |
敏感性: | 密度: | 1.392 g/mL at 25 °C(lit.)<br> | |
性状: | Crystalline Solid | 存储条件: | 0-6°C |
-
{{item.name}}
{{item.cate_name}}

{{ite.brand_display}}
现货
{{ite.name}}
¥ {{ite.discount_price}}
¥{{ite.price}}/{{ite.unit}}
购买